THE美国大学排名是英国《泰晤士高等教育》美国大学排名数据,包含了美国大学排名,本站集合了THE泰晤士美国大学世界排名排序和美国排名排序,供您参考。
美国排名 | 世界排名 | 大学名 | 成立时间 | 办学性质 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 斯坦福大学 | 1885年 | 民办 |
2 | 3 | 麻省理工学院 | 1861年 | 民办 |
3 | 4 | 哈佛大学 | 1636年 | 民办 |
4 | 6 | 普林斯顿大学 | 1746年 | 民办 |
5 | 7 | 加州理工学院 | 1891年 | 民办 |
6 | 9 | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 1868年 | 公办 |
7 | 10 | 耶鲁大学 | 1701年 | 民办 |
8 | 13 | 芝加哥大学 | 1890年 | 民办 |
9 | 15 | 约翰霍普金斯大学 | 1876年 | 民办 |
10 | 16 | 宾夕法尼亚大学 | 1740年 | 民办 |
11 | 17 | 哥伦比亚大学 | 1754年 | 民办 |
12 | 18 | 加利福尼亚大学洛杉矶分校 | 1919年 | 公办 |
13 | 20 | 康奈尔大学 | 1865年 | 民办 |
14 | 23 | 密西根大学安娜堡分校 | 1817年 | 公办 |
15 | 24 | 卡内基梅隆大学 | 1900年 | 民办 |
16 | 25 | 华盛顿大学 | 1861年 | 公办 |
17 | 26 | 杜克大学 | 1838年 | 民办 |
18 | 27 | 纽约大学 | 1831年 | 民办 |
19 | 28 | 美国西北大学 | 1851年 | 民办 |
20 | 34 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 | 1960年 | 公办 |
21 | 36 | 乔治亚理工学院 | 2025-08-04 | 公办 |
22 | 42 | 伊利诺伊大学香槟分校 | 1867年 | 公办 |
23 | 52 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 1883年 | 公办 |
24 | 59 | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 1905年 | 公办 |
25 | 63 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 1848年 | 公办 |
26 | 64 | 布朗大学 | 2025-08-04(甲申年) | 民办 |
27 | 68 | 圣路易斯华盛顿大学 | 1853年 | 民办 |
28 | 69 | 加利福尼亚大学圣芭芭拉分校 | 1891年 | 公办 |
29 | 72 | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 1789年 | 公办 |
30 | 74 | 南加州大学 | 1880年 | 民办 |
31 | 78 | 波士顿大学 | 1839年(1869年立案) | 民办 |
32 | 85 | 明尼苏达大学双城分校 | 1851年 | 公办 |
33 | 86 | 普渡大学 | 1869年 | 公办 |
34 | 92 | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 1965年 | 公办 |
35 | 92 | 范德堡大学 | 1873年 | 民办 |
36 | 99 | 俄亥俄州立大学 | 1870年 | 公办 |
37 | 106 | 埃默里大学 | 1836年 | 民办 |
38 | 114 | 马里兰大学帕克分校 | 1856年 | 公办 |
39 | 116 | 密歇根州立大学 | 2025-08-04 | 公办 |
40 | 118 | 德州农工大学 | 1876年 | 公办 |
41 | 119 | 莱斯大学 | 1891年 | 民办 |
42 | 122 | 宾夕法尼亚州立大学 | 1855年 | 公办 |
43 | 123 | 马萨诸塞大学 | 1863年 | 公办 |
44 | 132 | 佛罗里达大学 | 1853年 | 公办 |
45 | 133 | 罗彻斯特大学 | 1850年 | 民办 |
46 | 138 | 科罗拉多大学博尔德分校 | 1876年 | 公办 |
47 | 145 | 匹兹堡大学 | 1787年 | 公办 |
48 | 155 | 亚利桑那大学 | 1885年 | 公办 |
49 | 161 | 达特茅斯学院 | 2025-08-04 | 民办 |
50 | 164 | 凯斯西储大学 | 民办 | |
51 | 166 | 弗吉尼亚大学 | 1819年 | 公办 |
52 | 182 | 亚利桑那州立大学 | 2025-08-04 | 公办 |
53 | 187 | 乔治敦大学 | 1789年 | 民办 |
54 | 191 | 塔夫茨大学 | 1852年 | 民办 |
55 | 198 | 印第安纳大学 | 公办 | |
56 | 199 | 圣母大学 | 2025-08-04 | 民办 |
57 | 201–250 | 加利福尼亚大学圣克鲁斯分校 | 1965年 | 公办 |
58 | 201–250 | 乔治华盛顿大学 | 1821年 | 民办 |
59 | 201–250 | 夏威夷大学马诺阿分校 | 1907年 | 公办 |
60 | 201–250 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | 1982年 | 公办 |
61 | 201–250 | 爱荷华大学 | 2025-08-04 | 公办 |
62 | 201–250 | 佛罗里达迈阿密大学 | 1925年 | 民办 |
63 | 201–250 | 美国东北大学 | 1898年 | 民办 |
64 | 201–250 | 罗格斯大学 | 公办 | |
65 | 201–250 | 犹他大学 | 2025-08-04 | 公办 |
66 | 251–300 | 波士顿学院 | 1863年 | 民办 |
67 | 251–300 | 布兰迪斯大学 | 1948年 | 民办 |
68 | 251–300 | 加利福尼亚大学河滨分校 | 1954年 | 公办 |
69 | 251–300 | 佛罗里达州立大学 | 1851年 | 公办 |
70 | 251–300 | 北卡罗来纳州立大学 | 1887年 | 公办 |
71 | 251–300 | 南佛罗里达大学 | 1956年 | 公办 |
72 | 251–300 | 纽约州立大学石溪分校 | 1957年 | 公办 |
73 | 251–300 | 弗吉尼亚理工学院暨州立大学 | 1872年 | 公办 |
74 | 301–350 | 纽约州立大学水牛城分校 | 1846年 | 公办 |
75 | 301–350 | 德雷塞尔大学 | 1891年 | 民办 |
76 | 301–350 | 俄勒冈健康与科学大学 | 1974年 | 公办 |
77 | 301–350 | 田纳西大学 | 1794年 | 公办 |
78 | 301–350 | 华盛顿州立大学 | 1890年 | 公办 |
79 | 351–400 | 科罗拉多大学安舒茨医学分校 | 1883年 | 公办 |
80 | 351–400 | 康涅狄格大学 | 1881年 | 公办 |
81 | 351–400 | 乔治亚大学 | 1785年 | 公办 |
82 | 351–400 | 伊利诺伊理工学院 | 1890年 | 民办 |
83 | 351–400 | 爱荷华州立大学 | 1858年 | 公办 |
84 | 351–400 | 堪萨斯大学 | 公办 | |
85 | 351–400 | 天普大学 | 1884年 | 公办 |
86 | 351–400 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | 1969年 | 公办 |
87 | 401–500 | 加利福尼亚大学默塞德分校 | 2025-08-04 | 公办 |
88 | 401–500 | 中佛罗里达大学 | 1963年 | 公办 |
89 | 401–500 | 科罗拉多州立大学 | 1870年 | 公办 |
90 | 401–500 | 特拉华大学 | 1743年 | 公办 |
91 | 401–500 | 佛罗里达国际大学 | 1965年 | 公办 |
92 | 401–500 | 乔治梅森大学 | 1954年 | 公办 |
93 | 401–500 | 乔治亚州立大学 | 1913年 | 公办 |
94 | 401–500 | 肯塔基大学 | 公办 | |
95 | 401–500 | 密苏里科技大学 | 1870年 | 公办 |
96 | 401–500 | 密苏里大学哥伦比亚分校 | 1839年 | 公办 |
97 | 401–500 | 内布拉斯加大学林肯分校 | 2025-08-04 | 公办 |
98 | 401–500 | 新泽西理工学院 | 1881年 | 公办 |
99 | 401–500 | 俄勒冈大学 | 1876年 | 公办 |
100 | 401–500 | 伦斯勒理工学院 | 1824年 | 民办 |
101 | 401–500 | 圣路易斯大学 | 1818年 | 民办 |
102 | 401–500 | 南卡罗莱纳大学哥伦比亚分校 | 1801年 | 公办 |
103 | 401–500 | 斯蒂文斯理工学院 | 1870年 | 民办 |
104 | 401–500 | 雪城大学 | 1870年 | 民办 |
105 | 401–500 | 杜兰大学 | 1834年 | 民办 |
106 | 401–500 | 弗吉尼亚联邦大学 | 1838年 | 公办 |
107 | 401–500 | 维克森林大学 | 民办 | |
108 | 501–600 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 | 1917年 | 公办 |
109 | 501–600 | 奥本大学 | 1856年 | 公办 |
110 | 501–600 | 丹佛大学 | 1864年 | 民办 |
111 | 501–600 | 休斯敦大学 | 1927年 | 公办 |
112 | 501–600 | 内布拉斯加大学医学中心 | 1880年 | 公办 |
113 | 501–600 | 拉什大学 | 1972年 | 民办 |
114 | 501–600 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 | 1969年 | 公办 |
115 | 501–600 | 塔尔萨大学 | 1894年 | 民办 |
116 | 501–600 | 韦恩州立大学 | 1868年 | 公办 |
117 | 601–800 | 阿拉巴马大学 | 1831年 | 公办 |
118 | 601–800 | 美利坚大学 | 1893年 | 民办 |
119 | 601–800 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 | 1871年 | 公办 |
120 | 601–800 | 贝勒大学 | 1845年 | 民办 |
121 | 601–800 | 美国天主教大学 | 1887年 | 民办 |
122 | 601–800 | 克拉克大学(马萨诸塞) | 1887年 | 民办 |
123 | 601–800 | 堪萨斯州立大学 | 2025-08-04 | 公办 |
124 | 601–800 | 理海大学 | 1865年 | 民办 |
125 | 601–800 | 路易斯安那州立大学 | 1860年 | 公办 |
126 | 601–800 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | 1966年 | 公办 |
127 | 601–800 | 密西西比州立大学 | 2025-08-04 | 公办 |
128 | 601–800 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 1957年 | 公办 |
129 | 601–800 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | 1946年 | 公办 |
130 | 601–800 | 北伊利诺伊大学 | 1895年 | 公办 |
131 | 601–800 | 俄亥俄大学 | 1804年 | 公办 |
132 | 601–800 | 俄克拉荷马州立大学 | 1890年 | 公办 |
133 | 601–800 | 老道明大学 | 2025-08-04 | 公办 |
134 | 601–800 | 罗德岛大学 | 1892年 | 公办 |
135 | 601–800 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 1946年 | 公办 |
136 | 601–800 | 得克萨斯大学阿灵顿分校 | 1895年 | 公办 |
137 | 601–800 | 德克萨斯理工大学 | 1923年 | 公办 |
138 | 601–800 | 托力多大学 | 1872年 | 公办 |
139 | 601–800 | 威廉与玛丽学院 | 1693年 | 公办 |
140 | 601–800 | 伍斯特理工学院 | 1865年 | 民办 |
141 | 601–800 | 怀俄明大学 | 1886年 | 公办 |
142 | 801–1000 | 查普曼大学 | 1861年 | 民办 |
143 | 801–1000 | 克拉克森大学 | 1896年 | 民办 |
144 | 801–1000 | 佛罗里达大西洋大学 | 1961年 | 公办 |
145 | 801–1000 | 佛罗里达理工学院 | 2025-08-04 | 民办 |
146 | 801–1000 | 霍华德大学 | 1867年 | 民办 |
147 | 801–1000 | 美国管理技术大学 | 1978年 | 民办 |
148 | 801–1000 | 马凯特大学 | 1881年 | 民办 |
149 | 801–1000 | 孟菲斯大学 | 1912年 | 公办 |
150 | 801–1000 | 蒙大拿州立大学 | 1893年 | 公办 |
151 | 801–1000 | 新学院 | 1919年 | 民办 |
152 | 801–1000 | 新墨西哥州立大学 | 1888年 | 公办 |
153 | 801–1000 | 诺瓦东南大学 | 1964年 | 民办 |
154 | 801–1000 | 波特兰州立大学 | 1946年 | 公办 |
155 | 801–1000 | 罗彻斯特理工学院 | 1829年 | 民办 |
156 | 801–1000 | 圣地亚哥州立大学 | 1897年 | 公办 |
157 | 801–1000 | 得克萨斯大学埃尔帕索分校 | 1914年 | 公办 |
158 | 1001–1200 | 博林格林州立大学 | 1910年 | 公办 |
159 | 1001–1200 | 中央密歇根大学 | 1892年 | 公办 |
160 | 1001–1200 | 佛罗里达农工大学 | 1887年 | 公办 |
161 | 1001–1200 | 奥克兰大学(美国) | 1957年 | 公办 |
162 | 1001–1200 | 罗文大学 | 1923年 | 公办 |
163 | 1001–1200 | 南达科他大学 | 1862年 | 公办 |
164 | 1001–1200 | 德克萨斯州立大学 | 1911年 | 公办 |
165 | 1001–1200 | 西密歇根大学 | 1903年 | 公办 |
166 | 1201–1500 | 乔治亚南方大学 | 1906年 | 公办 |
167 | 1201–1500 | 摩根州立大学 | 1867年 | 公办 |
168 | 1201–1500 | 杰斐逊大学 | 1824年 | 民办 |
169 | 1201–1500 | 波多黎各大学 | 1903年 | 公办 |
170 | 1201–1500 | 德克萨斯里奥格兰德河谷大学 | 2013年 | 公办 |
171 | 1501+ | 阿德菲大学 | 1896年 | 民办 |
172 | 1501+ | 查尔斯顿学院 | 1770年 | 公办 |
173 | 1501+ | 索非亚大学 | 1975年 | 公办 |
174 | 1501+ | 瓦尔帕莱索大学 | 1859年 | 民办 |
美术学院起源于16世纪的意大利,经过发展,目前在世界范围内,也有很多顶级的美术学院,先后培养了猪肚知名的艺术家,在中国,也有一些比较权威且著名的美术学院,那么国内八大美院是哪几家?中国八大美院有哪些?排行榜123网为大家介绍八大美院最新排名。
双非大学主要指的是中国内地的非一流大学、非一流学科建设高校,在我国也有很多实力非常强劲的双非大学,在社会各界具有极高的声誉和知名度,由校友会发布的2023年双非大学100强排行榜,引起了广泛的关注,你知道排名靠前的双非大学有哪些吗?排行榜123网为大家介绍2023公认最强的双非大学。
由国务院学位委员会和中国教育部主导的学科评估,从2002年开始截止到2017年共计完成了4论,最高等级的学科评估水准是A+,而A+学科在所有的学科中仅占其中2%,这个结果可以看到学校哪些专业较具优势,那高校a类学科数量排名哪些上榜,排行榜123就为大家盘点并介绍高校2023年A+专业数量排名。
在高等教育竞争日益激烈的当下,2025年全国十大名校排名依据软科、校友会等权威榜单综合整理,清华大学、北京大学、浙江大学稳居前三甲,上海交通大学、复旦大学紧随其后。这些高校凭
结合软科、校友会等权威榜单及学科实力、国际影响力等维度,这些高校凭借卓越的学术实力、科研创新能力和国际影响力,持续引领中国高等教育发展,成为莘莘学子心中的理想学府。以下
2025年女生就业紧缺的十大理科专业涵盖技术、医疗、教育、金融等领域,既符合社会发展趋势,又能充分发挥女性职业优势,具体如下: 2025十大紧缺专业女生就业 计算机科学与技术 在人工智
在2025年科技与产业深度融合的背景下,理科女孩的就业选择正突破传统边界,理科女孩十大最好专业正成为新时代女性职业发展的黄金赛道,这些专业不仅契合国家战略需求,更能充分发挥女
在当今科技驱动发展的时代,理科热门专业已成为学子们竞相追逐的焦点。根据2025年最新调研数据显示,理科热门专业排名前十名的学科领域正引领着未来产业变革的方向,这些专业不仅就业
在多元发展的时代背景下,文科专业凭借其深厚的人文底蕴与广泛的社会适应性持续焕发活力。根据2025年就业市场趋势、行业需求热度及政策扶持方向综合评估,文科热门专业排名前十名及核
在2025年高考志愿填报的关键节点,考生可结合自身兴趣与行业趋势,优先选择交叉学科或技术壁垒高的领域,为未来职业生涯抢占先机。以下是高考志愿填报的十大热门专业推荐,结合就业前
根据2025年的就业趋势、政策支持和市场需求,以下2025年十大热门专业符合国家战略需且具备高就业率和薪资竞争力,考生可根据个人兴趣、学科优势及行业趋势选择适合的专业。
随着高考的结束,考生们即将迎来志愿填报的关键阶段。如何科学合理地选择大学和专业,将直接影响未来的学业和职业发展,这里小编为大家整理了自愿填报软件十大排行榜,希望能带给您
近期,Niche网站综合考虑了校园周边设施密度、生活成本、气候、安全等因素,以及30%的学生评价,发布了全美地理位置优越的大学榜单,为为选校提供了有益参考。
圆舞曲是什么意思 | 脑炎是什么原因引起的 | 小蜗牛吃什么 | 发高烧是什么原因引起的 | 药流吃什么药 |
c肽高说明什么 | 神话是什么意思 | 口腔溃疡吃什么药好 | 婊是什么意思 | 梅毒查血查什么项目 |
女人吃知了有什么好处 | 咩是什么意思 | 不亚于是什么意思 | 20年是什么年 | db是什么单位 |
小孩为什么会流鼻血 | 狗狗不能吃什么水果 | 苏州秋裤楼叫什么 | 前列腺炎是什么原因引起的 | 佝偻是什么意思 |
冠脉壁钙化是什么意思hcv8jop3ns6r.cn | 子宫肌瘤吃什么食物hcv7jop6ns0r.cn | 男女双修什么意思hcv8jop1ns8r.cn | 00年是什么命hcv7jop5ns1r.cn | 心电图st段改变什么意思yanzhenzixun.com |
柴胡有什么功效huizhijixie.com | 婴儿湿疹不能吃什么hcv8jop7ns6r.cn | 脂肪分解成什么hcv8jop6ns2r.cn | 冰箱为什么结冰jingluanji.com | 祈祷是什么意思hcv7jop5ns4r.cn |
日本人为什么喜欢喝冰水hcv9jop5ns4r.cn | 低钾会出现什么症状hcv9jop1ns2r.cn | 相位是什么意思hcv8jop9ns7r.cn | 血稠吃什么食物好得快hcv8jop3ns3r.cn | 什么叫肾阴虚和肾阳虚hcv9jop7ns5r.cn |
艺伎什么意思hcv7jop9ns5r.cn | 什么是梅雨季节hcv9jop2ns8r.cn | 姥爷是什么意思hcv9jop2ns4r.cn | 茶麸是什么东西jinxinzhichuang.com | 肉桂粉是什么做的hcv8jop9ns0r.cn |